Германия. Бундеслига
ЧМ-2010 - обзоры матчей,
результаты, таблицы
  Команда И О
1   Бавария 34 70
2   Шальке-04 34 65
3   Вердер 34 61
4   Байер 34 59
5   Боруссия Д 34 57
6   Штутгарт 34 55
7   Гамбург 34 52
8   Вольфсбург 34 50
9   Майнц 34 47
10   Айнтрахт 34 46
11   Хоффенхайм 34 42
12   Боруссия М 34 39
13   Кёльн 34 38
14   Фрайбург 34 35
15   Ганновер-96 34 33
16   Нюрнберг 34 31
17   Бохум 34 28
18   Герта 34 24
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100