Германия. Бундеслига
Обновлено
07.03.10, 23:55 мск
  Команда И О
1   Бавария 25 53
2   Шальке-04 25 51
3   Байер 25 50
4   Гамбург 25 43
5   Боруссия Д 25 42
6   Вердер 25 39
7   Штутгарт 25 35
8   Айнтрахт 25 35
9   Майнц 25 35
10   Вольфсбург 25 34
11   Хоффенхайм 25 32
12   Боруссия М 25 30
13   Кёльн 25 27
14   Бохум 25 27
15   Нюрнберг 25 21
16   Ганновер-96 25 20
17   Фрайбург 25 20
18   Герта 25 15
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100