Италия. Серия А
Обновлено
08.03.10, 07:00 мск
  Команда И О
1   Интер 27 59
2   Милан 27 55
3   Рома 27 52
4   Палермо 27 46
5   Ювентус 27 44
6   Сампдория 27 43
7   Наполи 27 41
8   Кальяри 27 39
9   Дженоа 27 39
10   Фиорентина 27 35
11   Кьево 27 35
12   Бари 27 35
13   Парма 27 34
14   Болонья 27 34
15   Удинезе 27 28
16   Катания 27 28
17   Лацио 27 26
18   Ливорно 27 23
19   Аталанта 27 22
20   Сиена 27 21
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100