Италия. Серия А
Обновлено
15.03.10, 07:00 мск
  Команда И О
1   Интер 28 59
2   Милан 28 58
3   Рома 28 53
4   Палермо 28 46
5   Ювентус 28 45
6   Сампдория 28 44
7   Дженоа 28 42
8   Наполи 28 41
9   Кальяри 28 39
10   Фиорентина 28 38
11   Бари 28 38
12   Парма 28 37
13   Кьево 28 35
14   Болонья 28 35
15   Удинезе 28 31
16   Катания 28 31
17   Лацио 28 26
18   Ливорно 28 24
19   Аталанта 28 22
20   Сиена 28 22
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100